横浜市地区センター ウェブアクセシビリティ試験結果
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript
試験を行ったウェブページのURL
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディア | A | - | - | 該当なし |
1.2.2 | 収録達成済みの音声コンテンツのキャプション | A | - | - | 該当なし |
1.2.3 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド又は代替 | A | - | - | 該当なし |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | - | - | 該当なし |
1.2.5 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド | AA | - | - | 該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 | 音声制御 | A | - | - | 該当なし |
1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.5 | 画像化された文字 | AA | ◯ | ◯ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ◯ | ◯ | |
2.1.2 | フォーカス移動 | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | - | - | 該当なし |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ◯ | ◯ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | A | - | - | 該当なし |
2.4.1 | ブロック・スキップ | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.5 | 複数の到達手段 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ◯ | ◯ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | - | - | 該当なし |
3.3.2 | ラベル又は説明文 | A | - | - | 該当なし |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | - | - | 該当なし |
3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | - | - | 該当なし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | A | ◯ | ◯ |
試験実施期間
令和4年5月17日から令和4年5月20日まで